根据省教育厅要求,结合《必赢网址官网入口9965ios乡村教师定向生综合考试成绩计算方法实施细则》,完成2020届定向师范毕业生“综合考核成绩”评定工作,现对学院2020届定向师范毕业生“综合考试成绩”予以公示:
序号 | 二级学院 | 姓名 | 班级 | 学号 | 专业 | 委培单位 | 品德 成长 | 学业 水平 | 职业 技能 | 教育 实践 | 综合考核成绩 |
1 | 学院 | 陈红 | 163 | 16131301 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 80 | 82.63 | 88.33 | 91.3 | 86.11 |
2 | 学院 | 陈书泽 | 163 | 16131302 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 87.5 | 85.18 | 90.00 | 96.2 | 89.68 |
3 | 学院 | 陈晓笛 | 163 | 16131303 | 英语师范 | 盐城市滨海县教育局 | 76.5 | 83.21 | 86.67 | 94.3 | 86.56 |
4 | 学院 | 陈阅 | 163 | 16131304 | 英语师范 | 盐城市射阳县教育局 | 86 | 85.58 | 91.67 | 93.8 | 89.31 |
5 | 学院 | 程旭 | 163 | 16131305 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 90 | 88.59 | 93.33 | 95.9 | 91.87 |
6 | 学院 | 单锦玲 | 163 | 16131306 | 英语师范 | 盐城市射阳县教育局 | 86 | 81.74 | 86.67 | 93 | 86.53 |
7 | 学院 | 耿佳月 | 163 | 16131307 | 英语师范 | 盐城市射阳县教育局 | 74.5 | 81.03 | 86.67 | 93.1 | 85.13 |
8 | 学院 | 郭楠楠 | 163 | 16131308 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 86 | 85.54 | 93.33 | 96.5 | 90.43 |
9 | 学院 | 鞠璐 | 163 | 16131309 | 英语师范 | 泰州市泰兴市教育局 | 74 | 83.90 | 90.00 | 95.4 | 87.58 |
10 | 学院 | 李亚琳 | 163 | 16131310 | 英语师范 | 泰州市姜堰区教育局 | 76.5 | 81.04 | 90.00 | 89.2 | 84.82 |
11 | 学院 | 刘俸饴 | 163 | 16131311 | 英语师范 | 盐城市滨海县教育局 | 82.5 | 78.56 | 90.00 | 94.7 | 86.09 |
12 | 学院 | 刘明慧 | 163 | 16131312 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 68 | 80.57 | 83.33 | 91.9 | 83.27 |
13 | 学院 | 刘舒 | 163 | 16131313 | 英语师范 | 泰州市兴化市教育局 | 86 | 85.69 | 90.00 | 95.8 | 89.62 |
14 | 学院 | 刘甜甜 | 163 | 16131314 | 英语师范 | 盐城市滨海县教育局 | 72.5 | 84.44 | 90.00 | 95.1 | 87.56 |
15 | 学院 | 卢锡锦 | 163 | 16131315 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 100 | 83.73 | 90.00 | 96.2 | 90.35 |
16 | 学院 | 沐菁华 | 163 | 16131316 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 75 | 88.56 | 90.00 | 96.7 | 89.93 |
17 | 学院 | 邱萍 | 163 | 16131317 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 78.5 | 81.35 | 86.67 | 91.6 | 85.20 |
18 | 学院 | 沈佳琪 | 163 | 16131318 | 英语师范 | 盐城市射阳县教育局 | 66 | 82.19 | 83.33 | 92.7 | 83.95 |
19 | 学院 | 唐雅丽 | 163 | 16131319 | 英语师范 | 盐城市响水县教育局 | 72 | 81.63 | 85.00 | 94.8 | 85.29 |
20 | 学院 | 王欣雅 | 163 | 16131320 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 78.5 | 84.10 | 91.67 | 96 | 88.62 |
21 | 学院 | 吴大萍 | 163 | 16131321 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 72 | 85.59 | 85.00 | 94.5 | 86.79 |
22 | 学院 | 吴静秋 | 163 | 16131322 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 86 | 82.96 | 90.00 | 93 | 87.69 |
23 | 学院 | 徐轶繁 | 163 | 16131323 | 英语师范 | 泰州市高港区教育局 | 100 | 88.13 | 91.67 | 97.9 | 92.95 |
24 | 学院 | 杨逸 | 163 | 16131324 | 英语师范 | 泰州市兴化市教育局 | 68 | 82.77 | 91.67 | 93.4 | 86.26 |
25 | 学院 | 殷凌云 | 163 | 16131325 | 英语师范 | 泰州市泰兴市教育局 | 88.5 | 85.08 | 90.00 | 97.2 | 90.04 |
26 | 学院 | 尹子 | 163 | 16131326 | 英语师范 | 盐城市响水县教育局 | 86 | 83.42 | 88.33 | 96.3 | 88.53 |
27 | 学院 | 余思逸 | 163 | 16131327 | 英语师范 | 盐城市滨海县教育局 | 88 | 83.27 | 88.33 | 95.6 | 88.45 |
28 | 学院 | 袁梓纯 | 163 | 16131328 | 英语师范 | 盐城市建湖县教育局 | 76 | 81.80 | 86.67 | 94 | 85.85 |
29 | 学院 | 张延琳 | 163 | 16131329 | 英语师范 | 盐城市射阳县教育局 | 82.5 | 85.27 | 91.67 | 93.2 | 88.65 |
30 | 学院 | 赵星源 | 163 | 16131330 | 英语师范 | 盐城市滨海县教育局 | 68 | 82.31 | 85.00 | 93.3 | 84.71 |
31 | 学院 | 赵莹莹 | 163 | 16131331 | 英语师范 | 盐城市射阳县教育局 | 74.5 | 77.59 | 90.00 | 90.9 | 83.75 |
32 | 学院 | 赵月 | 163 | 16131332 | 英语师范 | 盐城市建湖县教育局 | 72.5 | 83.19 | 86.67 | 92.6 | 85.64 |
33 | 学院 | 周阿萍 | 163 | 16131333 | 英语师范 | 泰州市兴化市教育局 | 80 | 83.83 | 90.00 | 94.7 | 87.94 |
34 | 学院 | 周思雨 | 163 | 16131334 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 70 | 80.19 | 86.67 | 92.8 | 84.25 |
35 | 学院 | 朱杜娟 | 163 | 16131335 | 英语师范 | 泰州市泰兴市教育局 | 76.5 | 83.04 | 86.67 | 94.1 | 86.43 |
36 | 学院 | 朱可 | 163 | 16131336 | 英语师范 | 泰州市兴化市教育局 | 85 | 85.52 | 90.00 | 94.7 | 89.12 |
37 | 学院 | 朱明霞 | 163 | 16131337 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 68 | 79.50 | 83.33 | 92.4 | 82.99 |
38 | 学院 | 顾洋阳 | 163 | 16131338 | 英语师范 | 泰州市泰兴市教育局 | 81 | 78.46 | 83.33 | 94.2 | 84.41 |
39 | 学院 | 衡春洋 | 163 | 16131339 | 英语师范 | 盐城市滨海县教育局 | 90 | 86.59 | 86.67 | 94.4 | 89.29 |
40 | 学院 | 陆洲 | 163 | 16131340 | 英语师范 | 盐城市阜宁县教育局 | 92.5 | 85.04 | 88.33 | 96.3 | 89.82 |
41 | 学院 | 钱彦飞 | 163 | 16131341 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 95 | 84.60 | 90.00 | 95 | 89.84 |
42 | 学院 | 王啸宇 | 163 | 16131342 | 英语师范 | 盐城市东台市教育局 | 90 | 82.25 | 88.33 | 93.5 | 87.62 |
43 | 学院 | 朱金鑫 | 163 | 16131343 | 英语师范 | 泰州市姜堰区教育局 | 90 | 81.83 | 86.67 | 94.3 | 87.35 |
公示时间为2020年6月7日至6月14日
如有异议,请书面或电话告至学院团总支,电话88233756,联系人:孙明艳